Classificação para Nivel.
Posição | Nome | Vocação | Nivel |
1 | GoMeZ AGioTA | Super Goku Black Reborn | 760 |
2 | ViTaO DoNoDoGloBaL | Ultra Brolly Reborn | 736 |
3 | Braiah | Super Vegetto Reborn | 729 |
4 | ROCKLEExGAARA AMV | Super Zaiko Reborn | 712 |
5 | Ekko | Ultra Brolly Reborn | 709 |
6 | Espirito Do Shampoo | Super Goku Black Reborn | 702 |
7 | Dragneel | Super King Vegeta Reborn | 680 |
8 | Dibz voce e puta | Ultra Kamba Reborn | 671 |
9 | Agnus | Broly Reborn | 660 |
10 | Autistabesta Dasenseteextrupah | Super Daishinkan Reborn | 659 |
11 | Don Corleone | King Vegeta Reborn | 658 |
12 | MLK ESTRANHO ll | Super Shenron Reborn | 655 |
13 | Greed | Bills Reborn | 651 |
14 | Goku Afro | Goku Black Reborn | 649 |
15 | Lukilar | Ultra Kamba Reborn | 631 |
16 | All For One | Super Dende Reborn | 630 |
17 | Zoi | Super Uub Reborn | 628 |
18 | Destroyer Smash | Ultra Brolly Reborn | 624 |
19 | Moura Extrupacu | Super Vegetto Reborn | 608 |
20 | Han Li | Ultra Brolly Reborn | 608 |
© 2024 Dragon Ball Global. All Rights Reserved a TOEI ANIMATION and Dragon Ball Global.