Classificação para Nivel.
Posição | Nome | Vocação | Nivel |
1 | TeTa JoNeS | Super Dende Reborn | 770 |
2 | Maconheiro Fantasma | Super Zaiko Reborn | 766 |
3 | Pivetee | Super Tsuful Reborn | 762 |
4 | KeFlA JoNeS | 4036 - Unknown | 713 |
5 | BerMaNelli Xdd | Super C21 Reborn | 702 |
6 | Everybody Cries | Zamasu Reborn | 675 |
7 | [Tutor]Ntghost | Super Bills Reborn | 674 |
8 | Braiah | Super Goku Black Reborn | 672 |
9 | Rick For You | Super Tapion Reborn | 668 |
10 | Gomez Agiota | Super Broly Reborn | 665 |
11 | Bahiano Do Grau | Super Vegetto Reborn | 664 |
12 | Banbaines | Super Goku Black Reborn | 662 |
13 | Biri Jeans | Super Bulma Reborn | 660 |
14 | Kyideiadukaray | Super Cell Reborn | 660 |
15 | Menor Quenti | Super Shenron Reborn | 659 |
16 | Dragneel | Super King Vegeta Reborn | 659 |
17 | Boladao | Super Bills Reborn | 659 |
18 | Dominic Toereto | Dende Reborn | 659 |
19 | Aaquio | Super Whiss Reborn | 658 |
20 | Horimiya | Super Towa Reborn | 658 |
© 2024 Dragon Ball Global. All Rights Reserved a TOEI ANIMATION and Dragon Ball Global.