|
|
---|
Gênero | Male |
Level | 607 |
Vocação | Janemba Reborn |
Last Login | 22 January 2025 (16:09) |
Status | offline |
Created | 29 December 2024 (18:28) |
Health:
347,770
Mana:
328,730
Magic Level:
134
Skill Fist:
77
Skill Club:
1
Skill Sword:
83
Skill Axe:
1
Skill Distance:
1
Shielding:
1
21 de January de 2025 10:30:19 | Morto no nível 591 por Japazovisk |
08 de January de 2025 11:06:32 |
Morto no nível 552 por Special Goku Ssj5 and by Goku Ssj5. |
08 de January de 2025 01:17:32 | Morto no nível 554 por Shu Shenlong |
07 de January de 2025 20:15:42 | Morto no nível 556 por The Perfect |
07 de January de 2025 14:14:48 | Morto no nível 552 por Goku Ssj5 |
07 de January de 2025 12:29:59 | Morto no nível 548 por Goku Ssj5 |
Outros personagens visíveis nesta conta:
Nome: | Nivel: | Vocação: | Ultimo Login: | Status: |
---|---|---|---|---|
Kratos | 643 | Jiren Reborn | 22 January 2025 (18:11) | online |
Cannabis | 415 | Dende Reborn | 22 January 2025 (19:40) | online |
Lord Toppo | 405 | 884 - Unknown | 20 January 2025 (19:50) | offline |
© 2024 Dragon Ball Global. All Rights Reserved a TOEI ANIMATION and Dragon Ball Global.