|
|
---|
Gênero | Female |
Level | 11 |
Vocação | Pan |
Last Login | 21 January 2025 (19:49) |
Status | offline |
Created | 08 January 2025 (00:38) |
Health:
2,850
Mana:
2,650
Magic Level:
79
Skill Fist:
59
Skill Club:
1
Skill Sword:
1
Skill Axe:
17
Skill Distance:
1
Shielding:
1
Outros personagens visíveis nesta conta:
Nome: | Nivel: | Vocação: | Ultimo Login: | Status: |
---|---|---|---|---|
maTius PassVc | 658 | Bills Reborn | 22 January 2025 (15:49) | offline |
Zama Suh | 516 | Zamasu | 22 January 2025 (15:47) | offline |
Matius | 489 | Cell Reborn | 20 January 2025 (20:52) | offline |
Matius Runnador | 410 | Dende Reborn | 21 January 2025 (12:42) | offline |
Buh Chocolatra | 313 | Majin Boo | 20 January 2025 (20:52) | offline |
Go Han Matius | 1 | Gohan | 19 January 2025 (19:07) | offline |
© 2024 Dragon Ball Global. All Rights Reserved a TOEI ANIMATION and Dragon Ball Global.