|
|
---|
Gênero | Male |
Level | 25 |
Vocação | Uub |
Last Login | 19 January 2025 (23:08) |
Status | offline |
Created | 05 January 2025 (23:00) |
Health:
6,970
Mana:
5,380
Magic Level:
96
Skill Fist:
65
Skill Club:
1
Skill Sword:
1
Skill Axe:
49
Skill Distance:
1
Shielding:
1
Outros personagens visíveis nesta conta:
Nome: | Nivel: | Vocação: | Ultimo Login: | Status: |
---|---|---|---|---|
Revoada | 587 | Kagome | 21 January 2025 (23:46) | offline |
Ervilha | 402 | Dende Reborn | 22 January 2025 (03:33) | offline |
Luiss | 383 | Broly | 21 January 2025 (23:54) | offline |
© 2024 Dragon Ball Global. All Rights Reserved a TOEI ANIMATION and Dragon Ball Global.